Le Contrôle Des Rothschild
Liste Des Banques Détenues Et Contrôlées Par Les Rothschild
Vidéo de Huginn Muninn
La famille Rothschild a été laissée à la domination, avec une élite de 1 %.
163 banques, en possession et sous contrôle des Rothschild
1 Égypte Banque centrale d’Égypte. | 2 Albanie Banque d’Albanie. | 3 Algérie Banque d’Algérie. | 4 Guinée Equatoriale Banque des États de l’Afrique centrale. |
5 Argentine Banque centrale d’Argentine. | 6 Arménie Banque centrale d’Arménie. | 7 Aruba Banque centrale d’Aruba. | 8 Azerbaïdjan Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan. |
9 Éthiopie Banque Nationale d’Éthiopie | 10 Australie Banque de réserve d’Australie. | 11 Bahamas Banque centrale des Bahamas. | 12 Bahreïn Banque centrale de Bahreïn. |
13 Bangladesh Banque du Bangladesh. | 14 Barbade Banque centrale de la Barbade. | 15 Belgique Banque Nationale de Belgique. | 16 Belize Banque centrale du Belize. |
17 Bénin Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) | 18 Bermudes Autorité monétaire des Bermudes. | 19 Bhoutan Autorité monétaire royale du Bhoutan. | 20 Bolivie Banque centrale de Bolivie. |
21 Bosnie-Herzégovine Banque centrale de Bosnie-Herzégovine. | 22 Botswana Banque du Botswana. | 23 Brésil Banque centrale du Brésil. | 24 Bulgarie Banque Nationale de Bulgarie. |
25 Burkina Faso Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). | 26 Burundi Banque de la République du Burundi. | 27 Îles Caïmans Autorité monétaire des îles Caïmans. | 28 Chili Banque centrale du Chili. |
29 Chine La Banque populaire de Chine. | 30 Costa Rica Banque centrale du Costa Rica. | 31 Danemark Banque Nationale du Danemark. | 32 Allemagne Banque fédérale allemande. |
33 République Dominicaine Banque centrale de la République Dominicaine. | 34 Équateur Bank centrale de l’Équateur. | 35 Salvador Banque centrale de réserve du Salvador. | 36 Côte d’Ivoire Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). |
37 Estonie Banque d’Estonie. | 38 Union européenne Banque centrale européenne. | 39 Fidji Banque de réserve de Fidji. | 40 Finlande Banque de Finlande. |
41 France Banque de France. | 42 Gabon Banque des États de l’Afrique centrale. | 43 Gambie Banque centrale de Gambie. | 44 Géorgie Banque Nationale de Géorgie. |
45 Ghana Banque du Ghana. | 46 Grèce Banque de Grèce. | 47 Guatemala Banque du Guatemala. | 48 Guinée-Bissau Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). |
49 Guyane Banque de Guyane. | 50 Haïti Banque centrale d’Haïti. | 51 Honduras Banque centrale du Honduras. | 52 Hong Kong Autorité monétaire de Hong Kong. |
53 Inde Banque de réserve de l’Inde. | 54 Indonésie Banque d’Indonésie. | 55 Iraq Banque centrale d’Iraq | 56 Iran La Banque centrale de la République islamique d’Iran. |
57 Irlande Banque centrale et Autorité des services financiers d’Irlande. | 58 Islande Banque centrale d’Islande. | 59 Israël Banque d’Israël. – 60/ Italie : Banque d’Italie. | 61 Jamaïque Banque de Jamaïque. |
62 Japon Banque du Japon. | 63 Yémen Banque centrale du Yémen. | 64 Jordanie Banque centrale de Jordanie. | 65 Cambodge Banque Nationale du Cambodge. |
66 Cameroun Banque des États de l’Afrique centrale. | 67 Canada Banque du Canada. | 68 Kazakhstan Banque Nationale du Kazakhstan. | 69 Qatar Banque centrale du Qatar |
70 Kenya Banque centrale du Kenya. | 71 Kirghizistan Banque Nationale de la République kirghize. | 72 Colombie Banque de la République. | 73 Comores Banque centrale des Comores. |
74 Congo Banque des États de l’Afrique centrale. | 75 Corée Banque de Corée | 76 Croatie Banque nationale croate. | 77 Cuba Banque centrale de Cuba |
78 Koweït Banque centrale du Koweït. | 79 Lesotho Banque centrale du Lesotho. | 80 Lettonie Banque de Lettonie. | 81 Liban Banque centrale du Liban. |
82 Libye Banque centrale de Libye (Leur plus nouvelle conquête). | 83 Lituanie Banque de Lituanie. | 84 Luxembourg Banque centrale du Luxembourg. | 85 Macao Autorité monétaire de Macao. |
86 Madagascar Banque centrale de Madagascar. | 87 Malawi Banque de réserve du Malawi. | 88 Malaisie Banque centrale de Malaisie. | 89 Mali Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). |
90 Malte Banque centrale de Malte | 91 Maroc Banque du Maroc. | 92 Île Maurice Banque de l’île Maurice. | 93 Macédoine Banque Nationale de la République de Macédoine |
94 Mexique Banque du Mexique | 95 Moldavie Banque Nationale de Moldavie. | 96 Mongolie Banque de Mongolie. | 97 Monténégro Banque centrale du Monténégro. |
98 Mozambique Banque du Mozambique. | 99 Namibie Banque de Namibie. | 100 Népal Banque centrale du Népal. | 101 Nouvelle-Zélande Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. |
102 Pays-Bas Banque des Pays-Bas. | 103 Antilles Néerlandaises Banque des Antilles Néerlandaises. | 104 Niger Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). | 105 Nigeria Banque centrale du Nigeria. |
106 Nicaragua Banque centrale du Nicaragua. | 107 Norvège Banque centrale de Norvège. | 108 Oman Banque centrale d’Oman. | 109 Autriche Banque nationale autrichienne |
110 Caraïbes orientales Banque centrale des Caraïbes orientales. | 111 Pakistan Banque d’État du Pakistan. | 112 Papouasie-Nouvelle-Guinée Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée. | 113 Paraguay Banque centrale du Paraguay. |
114 Pérou Banque centrale de réserve du Pérou. | 115 Philippines Banque centrale des Philippines. | 116 Pologne Banque Nationale de Pologne. | 117 Portugal Banque du Portugal. |
118 Rwanda Banque Nationale du Rwanda. | 119 Roumanie Banque Nationale de Roumanie. | 120 Îles Salomon Banque centrale des Îles Salomon. | 121 Zambie Banque de Zambie. |
122 Samoa Banque centrale de Samoa. | 123 Saint-Marin Banque centrale de la République de Saint-Marin. | 124 Arabie Saoudite Agence monétaire saoudienne. | 125 Suède Banque de Suède |
126 Suisse Banque nationale suisse. | 127 Sénégal Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). | 128 Serbie Banque Nationale de Serbie. | 129 Seychelles Banque centrale des Seychelles. |
130 Sierra Leone Banque de Sierra Leone. | 131 Zimbabwe Banque de réserve du Zimbabwe. | 132 Singapour Autorité monétaire de Singapour. | 133 Slovaquie Banque Nationale de Slovaquie. |
134 Slovénie Banque de Slovénie. | 135 Espagne Banque d’Espagne. | 136 Sri Lanka Banque centrale du Sri Lanka. | 137 Afrique du Sud Banque de réserve sud-africaine. |
138 Soudan Banque du Soudan. | 139 Suriname Banque centrale du Suriname | 140 Swaziland La Banque centrale du Swaziland. | 141 Tadjikistan Banque Nationale du Tadjikistan. |
142 Tanzanie Banque de Tanzanie. | 143 Thaïlande Banque de Thaïlande. | 144 Togo Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). | 145 Tonga Banque Nationale de réserve du Tonga. |
146 Trinité-et-Tobago Banque centrale de Trinité-et-Tobago. | 147 Tchad Banque des États de l’Afrique centrale. | 148 République de Tchéquie Banque nationale tchèque. | 149 Tunisie Banque centrale de Tunisie. |
150 Turquie Banque centrale de la République de Turquie. | 151 Ouganda Banque de l’Ouganda. – 152/ Ukraine : Banque Nationale d’Ukraine. | 153 Hongrie Banque centrale de Hongrie. | 154 Uruguay Banque centrale d’Uruguay. |
155 Vanuatu Banque de réserve de Vanuatu. | 156 Venezuela Banque centrale du Venezuela. | 157 Émirats Arabes Unis Banque centrale des Émirats Arabes Unis. | 158 États-Unis Banque fédérale de réserve de New York. |
159 Royaume-Uni Banque d’Angleterre. | 160 Vietnam La Banque d’État du Vietnam. | 161 Bélarus Banque Nationale de la République du Bélarus. | 162 République Centrafricaine Banque des États de l’Afrique centrale. |
163 Chypre Banque centrale de Chypre. | |||
La Russie, en tant qu’État souverain
n’a aucune banque appartenant à la famille Rothschild.
Malgré leur présence historique
Et aujourd’hui encore, les juifs, y compris les Rothschild
n’ont aucun droit ni pouvoir sur les institutions Russes

